01 Mar 2024 · Austria
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Rémi Bonnet | 00:18:52.3 |
| 2. | Thibault Anselmet | 00:19:49.4 |
| 3. | Federico Nicolini | 00:19:54.7 |
| 4. | Christof Hochenwarter | 00:20:02.9 |
| 5. | Werner Marti | 00:20:08.9 |
| 6. | Aurélien Gay | 00:20:10.8 |
| 7. | Daniel Ganahl | 00:20:17.5 |
| 8. | Maximilien Drion du Chapois | 00:20:31.6 |
| 9. | Alex Oberbacher | 00:20:33.8 |
| 10. | Robin Bussard | 00:20:35.1 |
| 11. | Thomas Bussard | 00:20:36.8 |
| 12. | Nils Oberauer | 00:20:39.1 |
| 13. | Michele Boscacci | 00:20:43.3 |
| 14. | Gedeon Pochat Cottilloux | 00:20:48.7 |
| 15. | Robert Antonioli | 00:20:53.7 |
| 16. | Paul Verbnjak | 00:20:59.7 |
| 17. | Luka Kovačič | 00:21:00.4 |
| 18. | Jakub Šiarnik | 00:21:01.9 |
| 19. | Antonio Alcalde Sánchez | 00:21:10.2 |
| 20. | Hannes Lohfeyer | 00:21:13.2 |
| 21. | Anselme Damevin | 00:21:15.7 |
| 22. | Kevin Hinterberger | 00:21:16.6 |
| 23. | Julian Tritscher | 00:21:18.1 |
| 24. | Matteo Sostizzo | 00:21:19.4 |
| 25. | Armin Höfl | 00:21:32.1 |
| 26. | Klemen Španring | 00:21:53.1 |
| 27. | Nicolò Ernesto Canclini | 00:22:01.1 |
| 28. | Oriol Olm Rouppert | 00:22:06.2 |
| 29. | Felix Gramelsberger | 00:22:12.3 |
| 30. | Griffin Briley | 00:22:16.5 |
| 31. | Vegard Øie | 00:22:30.8 |
| 32. | Leonardo Vincenzo Taufer | 00:22:31.5 |
| 33. | Florian Ulrich | 00:22:34.4 |
| 34. | Luca Tomasoni | 00:22:37.3 |
| 35. | Loïc Dubois | 00:22:38.9 |
| 36. | Kristián Jánošík | 00:22:42.7 |
| 37. | John Rauen | 00:22:43.3 |
| 38. | Ludovic Lattion | 00:22:51.2 |
| 39. | Trym Dalset Lødøen | 00:22:51.2 |
| 40. | Nikola Kalistrin | 00:23:06.0 |
| 41. | Ot Ferrer Martínez | 00:23:22.2 |
| 42. | Marc Ràdua Ivern | 00:23:38.7 |
| 43. | Giovanni Rossi | 00:23:48.3 |
| 44. | Erik Kårvatn | 00:23:49.1 |
| 45. | Toni Tähti | 00:23:57.1 |
| 46. | Adriá Bartumeu Caramés | 00:24:14.1 |
| 47. | Josef Pelzer | 00:24:18.9 |
| 48. | Matt Ruta | 00:24:28.2 |
| 49. | Michal Strejc | 00:24:31.5 |
| 50. | Akio Kato | 00:24:34.7 |
| 51. | Filip Matějovič | 00:24:39.1 |
| 52. | Jakub Bachleda-Księdzularz | 00:25:07.4 |
| 53. | Kenta Endo | 00:25:49.9 |
| 54. | Gjermund Bratberg | 00:25:58.8 |
| 55. | Jens van Vliet | 00:26:28.8 |
| 56. | Carlos Quintana | 00:29:17.2 |
| 57. | Brian Lichi Gherasim | 00:30:17.8 |
| 58. | Bradley Farquar | 00:31:07.4 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Sarah Dreier | 00:23:23.1 |
| 2. | Johanna Hiemer | 00:23:46.4 |
| 3. | Célia Perillat-Pessey | 00:23:55.7 |
| 4. | Alba De Silvestro | 00:23:57.3 |
| 5. | Giulia Murada | 00:24:00.0 |
| 6. | Emily Harrop | 00:24:03.7 |
| 7. | Giulia Compagnoni | 00:24:53.3 |
| 8. | Lisa Moreschini | 00:25:14.1 |
| 9. | Ana Alonso Rodriguez | 00:25:18.0 |
| 10. | Thibe Deseyn | 00:25:29.1 |
| 11. | Iwona Januszyk | 00:25:29.2 |
| 12. | Laura Bocchino | 00:25:51.0 |
| 13. | Marta Garcia Farres | 00:26:05.1 |
| 14. | Alessandra Schmid | 00:26:16.6 |
| 15. | Perrine Gindre | 00:26:31.4 |
| 16. | Noemi Junod | 00:26:36.2 |
| 17. | Emma Cook-Clarke | 00:26:57.6 |
| 18. | Emmiliese von Avis | 00:27:01.2 |
| 19. | Yurie Tanaka | 00:27:04.1 |
| 20. | Ida Waldal | 00:27:09.9 |
| 21. | Katia Mascherona | 00:27:18.6 |
| 22. | Rebeka Cully | 00:27:27.5 |
| 23. | Grace Staberg | 00:27:54.3 |
| 24. | Ana Čufer | 00:28:08.6 |
| 25. | Maria Costa Díez | 00:28:34.9 |
| 26. | Sora Takizawa | 00:28:36.7 |
| 27. | Anna-Maria Michel | 00:29:21.7 |
| 28. | María Ordóñez Cobacho | 00:29:51.2 |
| 29. | Dimitra Maria Theocharis | 00:30:01.4 |
| 30. | Alison Walford | 00:30:18.7 |
| 31. | Innika De Rosa | 00:31:20.8 |
| 32. | Nikola Maťková | 00:32:16.5 |
| 33. | Anna Trnka | 00:34:05.9 |
Rémi Bonnet
wins
ahead of
Thibault Anselmet
(+57.1s) and
Federico Nicolini
.
Sarah Dreier
wins
ahead of
Johanna Hiemer
(+23.3s) and
Célia Perillat-Pessey
.