03 Feb 2024 · Slovakia
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Peter Fraňo | 01:30:48.0 |
| 2. | Jozef Hlavčo | 01:31:43.0 |
| 3. | Kristián Jánošík | 01:35:40.0 |
| 4. | Matúš Danko | 01:35:41.0 |
| 5. | Karol Karpierz | 01:36:59.0 |
| 6. | Vladimír Jambrich | 01:37:41.0 |
| 7. | Michal Tuka | 01:40:10.0 |
| 8. | Lukáš Trizna | 01:40:26.0 |
| 9. | Peter Volnár | 01:41:00.0 |
| 10. | Tomáš Repka | 01:41:11.0 |
| 11. | Matúš Jurečka | 01:41:38.0 |
| 12. | Andrej Sarvaš | 01:42:08.0 |
| 13. | Florián Pacun | 01:43:09.0 |
| 14. | Ján Andrej Cully | 01:43:21.0 |
| 15. | Marek Machaj | 01:44:13.0 |
| 16. | Pavel Beťko | 01:45:14.0 |
| 17. | Samuel Trizna | 01:45:54.0 |
| 18. | Adam Jankura | 01:46:26.0 |
| 19. | Dominik Babál | 01:47:33.0 |
| 20. | Vladimír Sopko | 01:48:15.0 |
| 21. | Jan Jaron | 01:48:59.0 |
| 22. | Matúš Antolík | 01:50:06.0 |
| 23. | Tadeáš Blahunka | 01:53:25.0 |
| 24. | Tomáš Kello | 01:53:26.0 |
| 25. | Matúš Závatský | 01:53:27.0 |
| 26. | Ondrej Chramec | 01:53:57.0 |
| 27. | Michal Ferenčík | 01:54:44.0 |
| 28. | Samuel Mičian | 01:56:39.0 |
| 29. | Matúš Korfant | 01:57:24.0 |
| 30. | Michal Kráľ | 01:57:49.0 |
| 31. | Michal Kaźmierczak | 01:58:49.0 |
| 32. | Tomáš Krempaský | 02:02:04.0 |
| 33. | Jakub Laskowski | 02:05:56.0 |
| 34. | Adam Remiaš | 02:11:51.0 |
| 35. | Emil Červeňan | 02:16:24.0 |
| 36. | Grzegorz Powroznik | 02:26:03.0 |
| 37. | Karol Strzyz | 02:28:32.0 |
| 38. | Marcel Milo | 02:38:05.0 |
| 39. | Dávid Lajmon | 02:39:02.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Rebeka Cully | 01:31:45.0 |
| 2. | Nikola Maťková | 01:37:57.0 |
| 3. | Dorota Štorcelová | 01:44:50.0 |
| 4. | Kristína Máliková | 02:00:16.0 |
| 5. | Alexandra Mlynarčíková | 02:10:47.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Timo Caban | 01:49:17.0 |
| 2. | Maximilán Medvecký | 02:00:14.0 |
| 3. | Marko Hubač | 02:00:51.0 |
| 4. | Lukáš Szoták | 02:08:43.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Júlia Jurošová | 01:21:42.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Adam Hubač | 01:01:21.0 |
| 2. | Dominik Košar | 01:10:28.0 |
| 3. | Juraj Köteleš | 01:14:04.0 |
| 4. | Martin Pazúr | 01:16:05.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Júlia Kunová | 01:37:20.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Vladimír Hubač | 01:43:32.0 |
| 2. | Patrik Kvietok | 01:48:27.0 |
| 3. | Peter Štulrajter | 01:48:31.0 |
| 4. | Lukáš Horváth | 01:49:25.0 |
| 5. | Ľubomír Juroš | 01:50:11.0 |
| 6. | Tyberiusz Mikolajczyk | 01:51:25.0 |
| 7. | Martin Bukovinský | 01:54:53.0 |
| 8. | Peter Szigety | 01:57:14.0 |
| 9. | Pavol Geschnábel | 02:03:33.0 |
| 10. | Milan Styk | 02:05:10.0 |
| 11. | Rastislav Vrždiak | 02:05:36.0 |
| 12. | Zdeno Danko | 02:10:11.0 |
| 13. | Michal Uhnák | 02:11:14.0 |
| 14. | Marian Luha | 02:19:49.0 |
Peter Fraňo
wins
ahead of
Jozef Hlavčo
(+55.0s) and
Kristián Jánošík
.
Rebeka Cully
wins
ahead of
Nikola Maťková
(+6:12) and
Dorota Štorcelová
.